Твердомеры Бринелля
Все приборы Qness 250/750/3000 EVO имеют стандартное оснащение двух позиционной турелью для индентора и объектива - идеально подходит для работы с малым количеством шкал. В случае применения большого количества методов есть возможность дооснащения рамы твердомера 8 позиционной турелью для установки 4 объективов и 4 инденторов.
Уникальное решение применения объективов XLED является визитной карточкой твердомеров QATM. Объективы XLED позволяют избежать необходимость применения кольцевой подсветки оказывающей существенное влияние на результат измерений. XLED хорошее решение для быстрых и точных измерений.
Характеристики твердомеров по методу Бринелль
Твердомеры | Qness 250 | 750 | 3000 EVO | |
Приложение нагрузки | Электронное | |
Нагрузки:
Qness 250 EVO |
1 - 250 кгс |
|
Шкалы Роквелла | HRA, HRB, HRC, HRD, HRE, HRF, HRG, HRH, HRK, HRL, HRM, HRP, HRR, HRS, HRV Сертифицирован для стальных и твердосплавных шариков |
|
Шкалы Супер-Роквелла | HR 15-N/T/W/X/Y HR 30-N/T/W/X/Y HR 45-N/T/W/X/Y |
|
Шкалы Виккреса | HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV60, HV 100, HV 120 | |
Шкалы Бринелля | HBW1/1, HBW1/2.5, HBW1/5, HBW1/10, HBW1/30 HBW2.5/6.25, HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5, HBW5/25, HBW5/62.5, HBW 5/125, HBW 5/250, HBW 5/750, HBW 10/100, HBW 10/250, HBW 10/500 HBW10/1000, HBW 10/1500, HBW 10/3000 Сертифицирован для стальных и твердосплавных шариков Шкалы HB и HBW | |
Шкалы Кнупа | HK0.3, HK0.5, HK1, HK2 | |
Турель | Для 2 или 8 позиций. | |
Настройка фокуса | Авто/вручную | |
Разрешение камеры | 5 Мп или 18Мп | |
Регулировка подсветки объективов | Авто/вручную | |
Освещение рабочего пространства | светодиодное | |
Высота рабочего пространства | модели А и А+ модели CS модели С модели М |
362 мм 175 мм 395 мм 510 мм |
Глубина рабочего пространства, | модели А и А+ модели CS модели С модели М и Е |
320 мм 220 мм 220 мм 320 мм |
Моторизованный стол XY | Модели А и А+ | |
Перемещение моторизованного стола, мм (для Моделей А и А+) | 460 х 350 | |
Обзорная камера | Модель А+ | |
Цикл измерения | Полностью автоматический | |
Вес прибора, кг | модели А и А+ модели CS модель С модели М |
695 кг 250 кг 300 кг 490 кг |
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию у нашего менеджера!Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время!