Твердомеры по Виккерсу
Преимущества твердомеров:
- Широкий диапазон тестовых нагрузок (0,25 г - 62,5 кг)
- Включен индентор Виккерса с сертификатом ASTM+DAkkS
- Автоматическая моторизованная турель для, например, 5 объективов и 3 инденторов
- Белое светодиодное освещение с автоматической диафрагмой
- Программное обеспечение Qpix Control2 с интуитивно понятными 3D элементами управления
Характеристики твердомеров по Виккерсу
Твердомер | QNESS 60 M EVO | QNESS 60 А EVO | QNESS 60 А+ EVO |
Приложение нагрузки | Электронное (от 0,00025 кг до 62,5 кг) |
Шкалы Виккреса | HV0.00025, HV0.0005, HV0.001, HV0.002, HV0.003, HV0.005, HV0.01, HV0.015, HV0.02, HV0.025, HV0.05, HV0.1, HV0.2, HV0.3, HV0.5, HV1, HV2, HV2.5, HV3, HV5, HV10, HV20, HV30, HV50, HV60 |
Шкалы Бринелля | HBW1/1, HBW1/2.5, HBW1/5, HBW1/10, HBW1/30 HBW2.5/6.25, HBW2.5/15.625, HBW2.5/31.25, HBW2.5/62.5 HBW5/25 HBW5/62.5. |
Шкалы Кнупа | HK0.001, HK0.002, HK0.005, HK0.01, HK0.015, HK0.02, HK0.025, HK0.05, HK0.1, HK0.2, HK0.3, HK0.5, HK1, HK2 |
Турель | Для 8 позиций. Например, 3 индентора и 5 объективов. |
Настройка фокуса | Авто/вручную |
Разрешение камеры | 5 Мп или 18Мп |
Вертикальная ось (Z) моторизованная | 1 шт. для быстрого перемещения 1 шт. с высоким разрешением перемещения |
Регулировка подсветки объективов | Авто/вручную |
Освещение рабочего пространства | светодиодное |
Высота рабочего пространства | 145 мм |
Глубина рабочего пространства | 170 мм |
Моторизованный стол XY | Модели А и А+ |
Обзорная камера | Модель А+ |
Управление | Через персональный компьютер |
Регулировка высоты рабочего пространства | Ручное динамическое/авто |
Цикл измерения | Полностью автоматический |
Габариты, мм (ВхГхШ) | 741 х 703 х 438 |
Вес прибора, кг: Модель М Модель А/А+ |
55 60 |
Остались вопросы?
Получите бесплатную консультацию у нашего менеджера!Оставьте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время!